loading-img

根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2024年12月 西班牙名义GDP占全球百分比为1.41%, 前期发布的值为1.38%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了西班牙名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
西班牙GDP(美元) 17,275.28 17,286.75 亿美元 年度 2025-12-31
西班牙GDP(本币) 15,288.09 15,298.24 亿本币 年度 2025-12-31
西班牙GDP(购买力平价) 28,315.37 26,167.39 亿美元 年度 2024-12-31
西班牙GDP同比(年) 2.80 3.50 % 年度 2025-12-31
西班牙名义GDP占全球百分比 1.41 1.38 % 年度 2024-12-31
西班牙购买力平价GDP占全球百分比 1.41 1.37 % 年度 2023-12-31
西班牙第一产业增加值(美元) 475.08 404.98 亿美元 年度 2024-12-31
西班牙第二产业增加值(美元) 3,357.08 3,259.04 亿美元 年度 2024-12-31
西班牙第三产业增加值(美元) 11,890.32 11,896.16 亿美元 年度 2024-12-31
西班牙农林牧渔增加值(美元) 511.37 512.01 亿美元 年度 2025-12-31
西班牙工业增加值(美元) 2,712.93 2,716.07 亿美元 年度 2025-12-31
指标说明
序号 类型 描述