根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 西班牙其他支出(本币)为245.98亿本币, 前期发布的值为254.05亿本币。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了西班牙其他支出(本币) 从0到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙财政支出占GDP百分比 | 45.50 | 45.40 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 西班牙雇员报酬(本币) | 301.50 | 290.38 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙雇员报酬占支出的百分比 | 5.91 | 5.97 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙货物和服务支出(本币) | 146.05 | 81.61 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙货物和服务支出占支出的百分比 | 2.86 | 2.57 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙利息支付(本币) | 302.18 | 285.87 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙利息支付占支出的百分比 | 5.93 | 5.85 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙补贴和其它拨款(本币) | 4,103.29 | 3,070.98 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙补贴和其它拨款占支出百分比 | 80.47 | 80.44 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙其他支出(本币) | 245.98 | 254.05 | 亿本币 | 年度 | 2023-12-31 |
| 西班牙其他支出占支出的百分比 | 4.82 | 5.20 | % | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


