loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 西班牙出生时的预期寿命(男性)为81.40岁, 前期发布的值为81.20岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了西班牙出生时的预期寿命(男性) 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
西班牙人口死亡率 8.90 9.00 每千人 年度 2024-12-31
西班牙人口自然增长率 1.02 1.18 每千人 年度 2024-12-31
西班牙总生育率(女性人均生育数) 1.10 1.12 年度 2024-12-31
西班牙出生时的预期寿命(总体) 83.89 83.88 年度 2024-12-31
西班牙出生时的预期寿命(女性) 86.50 86.70 年度 2024-12-31
西班牙出生时的预期寿命(男性) 81.40 81.20 年度 2024-12-31
西班牙出生人口性别比 1.06 1.06 每女性 年度 2024-12-31
西班牙女性人口总数 2,486.62 2,461.16 万人 年度 2024-12-31
西班牙女性人口总数占总人口百分比 50.90 50.90 % 年度 2024-12-31
西班牙男性人口总数 2,398.26 2,374.09 万人 年度 2024-12-31
西班牙男性人口总数占总人口百分比 49.10 49.10 % 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述