loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 西班牙人口为4935.51万人, 前期发布的值为4908.00万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了西班牙人口 从2024到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
西班牙人口 4,935.51 4,908.00 万人 年度 2025-12-31
西班牙城镇人口 3,973.83 3,923.30 万人 年度 2025-12-31
西班牙城镇人口增长率 1.28 1.25 % 年度 2025-12-31
西班牙城镇化率 80.51 80.32 % 年度 2025-12-31
西班牙人口密度(人/平方公里) 96.76 95.63 人 年度 2023-12-31
西班牙人口超过100万的城市群中的人口 1,254.38 1,249.52 万人 年度 2025-12-31
西班牙人口超过100万的城市群中的人口占比 25.42 25.70 % 年度 2025-12-31
西班牙出生率 6.50 6.70 每千人 年度 2024-12-31
西班牙人口死亡率 8.90 9.00 每千人 年度 2024-12-31
西班牙人口自然增长率 1.03 1.02 每千人 年度 2025-12-31
西班牙总生育率(女性人均生育数) 1.10 1.12 人 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述