loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 苏丹名义GDP占全球百分比为0.04%, 前期发布的值为0.04%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了苏丹名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
苏丹GDP同比(季) -28.00 -12.30 % 年度 2024-12-31
苏丹GDP(美元) 496.72 499.10 亿美元 年度 2024-12-31
苏丹GDP(本币) 778,648.77 720,693.41 亿本币 年度 2024-12-31
苏丹GDP(购买力平价) 1,067.41 1,371.38 亿美元 年度 2024-12-31
苏丹GDP同比(年) -13.96 -20.11 % 年度 2024-12-31
苏丹名义GDP占全球百分比 0.04 0.04 % 年度 2024-12-31
苏丹购买力平价GDP占全球百分比 0.07 0.10 % 年度 2023-12-31
苏丹第一产业增加值(美元) 110.18 59.77 亿美元 年度 2024-12-31
苏丹第二产业增加值(美元) 115.00 55.94 亿美元 年度 2024-12-31
苏丹第三产业增加值(美元) 271.54 273.92 亿美元 年度 2024-12-31
苏丹制造业增加值(美元) 26.50 29.21 亿美元 年度 2009-12-31
指标说明
序号 类型 描述