loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 苏丹人口为5044.90万人, 前期发布的值为5004.28万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了苏丹人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
苏丹人口 5,044.90 5,004.28 万人 年度 2024-12-31
苏丹城镇人口 1,759.02 1,741.29 万人 年度 2024-12-31
苏丹城镇人口增长率 1.01 1.54 % 年度 2024-12-31
苏丹城镇化率 34.87 34.80 % 年度 2024-12-31
苏丹人口密度(人/平方公里) 26.79 26.44 年度 2023-12-31
苏丹人口超过100万的城市群中的人口 675.42 654.21 万人 年度 2025-12-31
苏丹人口超过100万的城市群中的人口占比 13.07 12.97 % 年度 2025-12-31
苏丹出生率 33.00 33.61 每千人 年度 2024-12-31
苏丹人口死亡率 6.33 6.40 每千人 年度 2024-12-31
苏丹人口自然增长率 0.81 1.33 每千人 年度 2024-12-31
苏丹总生育率(女性人均生育数) 4.26 4.32 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述