根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 斯威士兰少年儿童抚养比为53.46%, 前期发布的值为54.14%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了斯威士兰少年儿童抚养比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯威士兰15-64岁的人口占总人口百分比 | 62.39 | 62.18 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰15-64岁的男性人口总数 | 38.07 | 37.55 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰15-64岁的女性人口总数 | 39.46 | 38.97 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰65岁和65岁以上的人口总数 | 52,969.00 | 51,028.00 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰65岁和65岁以上的人口占总人口百分比 | 4.26 | 4.15 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰65岁和65岁以上的男性人口总数 | 2.10 | 2.04 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰65岁和65岁以上的女性人口总数 | 3.19 | 3.06 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰净移民 | -5,775.00 | -6,754.00 | 人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 斯威士兰抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 60.29 | 60.81 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰老年抚养比 | 6.83 | 6.67 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰少年儿童抚养比 | 53.46 | 54.14 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


