根据世界银行公布的最新数据显示,2020年12月 斯威士兰入境旅游收入占总出口百分比为0.40%, 前期发布的值为0.70%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了斯威士兰入境旅游收入占总出口百分比 从1995到2020年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯威士兰信息和通信技术(ICT)服务出口占服务出口的百分比 | 4.17 | 3.81 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰保险与金融服务占服务出口的百分比 | 10.30 | 15.62 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰保险与金融服务占服务进口的百分比 | 4.32 | 1.61 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰货物出口总额(美元) | 24.20 | 20.96 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰货物进口总额(美元) | 19.50 | 20.39 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰实际使用外资金额(月) | 14.70 | -8.85 | 亿里兰吉尼 | 季度 | 2025-09-30 |
| 斯威士兰入境旅游收入(美元) | 0.07 | 0.14 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 斯威士兰入境旅游收入占总出口百分比 | 0.40 | 0.70 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 斯威士兰出境旅游支出(美元) | 0.36 | 0.33 | 亿美元 | 年度 | 2020-12-31 |
| 斯威士兰出境旅游支出占总进口百分比 | 2.16 | 1.72 | % | 年度 | 2020-12-31 |
| 斯威士兰入境旅游人数 | 34.53 | 122.60 | 万人 | 年度 | 2020-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


