根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 斯威士兰出生时的预期寿命(男性)为61.19岁, 前期发布的值为60.11岁。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了斯威士兰出生时的预期寿命(男性) 从1960到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯威士兰人口死亡率 | 7.70 | 8.10 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰人口自然增长率 | 1.00 | 0.95 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰总生育率(女性人均生育数) | 2.75 | 2.80 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰出生时的预期寿命(总体) | 64.12 | 63.03 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰出生时的预期寿命(女性) | 66.95 | 65.86 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰出生时的预期寿命(男性) | 61.19 | 60.11 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰出生人口性别比 | 1.03 | 1.03 | 每女性 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰女性人口总数 | 63.26 | 62.65 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰女性人口总数占总人口百分比 | 50.90 | 50.91 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰男性人口总数 | 61.02 | 60.40 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰男性人口总数占总人口百分比 | 49.10 | 49.09 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


