根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 斯威士兰人口为124.28万人, 前期发布的值为123.05万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了斯威士兰人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯威士兰人口 | 124.28 | 123.05 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰城镇人口 | 32.62 | 31.76 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰城镇人口增长率 | 2.69 | 2.55 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰城镇化率 | 26.25 | 25.81 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰人口密度(人/平方公里) | 71.54 | 70.87 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰出生率 | 24.07 | 24.61 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰人口死亡率 | 7.70 | 8.10 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰人口自然增长率 | 1.00 | 0.95 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 斯威士兰总生育率(女性人均生育数) | 2.75 | 2.80 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰出生时的预期寿命(总体) | 64.12 | 63.03 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
| 斯威士兰出生时的预期寿命(女性) | 66.95 | 65.86 | 岁 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


