loading-img

根据经济合作与发展组织公布的最新数据显示,2024年12月 瑞典名义GDP占全球百分比为0.49%, 前期发布的值为0.48%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了瑞典名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
瑞典GDP(美元) 5,991.81 5,412.78 亿美元 年度 2025-12-31
瑞典GDP(本币) 58,843.77 57,200.32 亿本币 年度 2025-12-31
瑞典GDP(购买力平价) 7,593.80 7,293.83 亿美元 年度 2024-12-31
瑞典GDP同比(年) 1.50 1.40 % 年度 2025-12-31
瑞典名义GDP占全球百分比 0.49 0.48 % 年度 2024-12-31
瑞典购买力平价GDP占全球百分比 0.39 0.41 % 年度 2023-12-31
瑞典第一产业增加值(美元) 85.87 58.13 亿美元 年度 2024-12-31
瑞典第二产业增加值(美元) 1,309.22 1,360.09 亿美元 年度 2024-12-31
瑞典第三产业增加值(美元) 4,010.38 4,020.45 亿美元 年度 2024-12-31
瑞典农林牧渔增加值(美元) 100.57 86.06 亿美元 年度 2025-12-31
瑞典工业增加值(美元) 1,048.12 976.58 亿美元 年度 2025-12-31
指标说明
序号 类型 描述