根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 瑞典人口为1056.97万人, 前期发布的值为1056.97万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了瑞典人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典人口 | 1,056.97 | 1,056.97 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 瑞典城镇人口 | 939.18 | 933.87 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 瑞典城镇人口增长率 | 0.57 | 0.73 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 瑞典城镇化率 | 88.86 | 88.63 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 瑞典人口密度(人/平方公里) | 25.87 | 25.75 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 瑞典人口超过100万的城市群中的人口 | 173.78 | 171.96 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 瑞典人口超过100万的城市群中的人口占比 | 16.38 | 16.27 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 瑞典出生率 | 9.50 | 10.00 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 瑞典人口死亡率 | 9.00 | 9.00 | 每千人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 瑞典人口自然增长率 | 0.31 | 0.47 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 瑞典总生育率(女性人均生育数) | 1.45 | 1.53 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


