根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 泰国人口为7166.80万人, 前期发布的值为7170.24万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了泰国人口 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰国人口 | 7,166.80 | 7,170.24 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 泰国城镇人口 | 4,434.02 | 4,369.13 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 泰国城镇人口增长率 | 1.47 | 1.93 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 泰国城镇化率 | 61.87 | 60.93 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 泰国人口密度(人/平方公里) | 140.35 | 140.41 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 泰国人口超过100万的城市群中的人口 | 1,552.05 | 1,531.15 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 泰国人口超过100万的城市群中的人口占比 | 21.67 | 21.36 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 泰国出生率 | 8.12 | 8.24 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 泰国人口死亡率 | 9.03 | 8.89 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 泰国人口自然增长率 | -0.05 | -0.05 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 泰国总生育率(女性人均生育数) | 1.20 | 1.21 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


