loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 多哥名义GDP占全球百分比为0.01%, 前期发布的值为0.01%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了多哥名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
多哥GDP同比(季) 6.10 6.50 % 季度 2025-09-30
多哥GDP(美元) 106.51 99.26 亿美元 年度 2024-12-31
多哥GDP(本币) 64,582.93 55,630.10 亿本币 年度 2024-12-31
多哥GDP(购买力平价) 320.23 285.78 亿美元 年度 2024-12-31
多哥GDP同比(年) 6.53 6.41 % 年度 2024-12-31
多哥名义GDP占全球百分比 0.01 0.01 % 年度 2024-12-31
多哥购买力平价GDP占全球百分比 0.02 0.01 % 年度 2023-12-31
多哥第一产业增加值(美元) 22.72 16.63 亿美元 年度 2024-12-31
多哥第二产业增加值(美元) 21.76 18.50 亿美元 年度 2024-12-31
多哥第三产业增加值(美元) 52.36 51.58 亿美元 年度 2024-12-31
多哥制造业增加值(美元) 12.15 11.64 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述