loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2023年12月 汤加名义GDP占全球百分比为0.00%, 前期发布的值为0.00%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了汤加名义GDP占全球百分比 从1975到2023年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
汤加GDP(美元) 5.91 5.09 亿美元 年度 2023-12-31
汤加GDP(本币) 13.96 11.77 亿本币 年度 2023-12-31
汤加GDP(购买力平价) 8.16 7.77 亿美元 年度 2023-12-31
汤加GDP同比(年) 2.79 -2.31 % 年度 2023-12-31
汤加名义GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2023-12-31
汤加购买力平价GDP占全球百分比 0.00 0.00 % 年度 2022-12-31
汤加第一产业增加值(美元) 1.12 0.81 亿美元 年度 2023-12-31
汤加第二产业增加值(美元) 0.88 0.81 亿美元 年度 2023-12-31
汤加第三产业增加值(美元) 2.96 2.55 亿美元 年度 2023-12-31
汤加制造业增加值(美元) 0.29 0.25 亿美元 年度 2023-12-31
汤加第一产业增加值(本币) 2.65 2.10 亿本币 年度 2023-12-31
指标说明
序号 类型 描述