根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 土耳其人口为8587.86万人, 前期发布的值为8567.00万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了土耳其人口 从2024到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其人口 | 8,587.86 | 8,567.00 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 土耳其城镇人口 | 7,685.62 | 7,640.61 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 土耳其城镇人口增长率 | 0.59 | 0.59 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 土耳其城镇化率 | 89.49 | 89.34 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 土耳其人口密度(人/平方公里) | 110.87 | 110.42 | 人 | 年度 | 2023-12-31 |
| 土耳其人口超过100万的城市群中的人口 | 3,366.21 | 3,325.23 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 土耳其人口超过100万的城市群中的人口占比 | 39.20 | 39.27 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 土耳其出生率 | 11.00 | 11.20 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 土耳其人口死亡率 | 5.70 | 6.20 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 土耳其人口自然增长率 | 0.42 | 0.23 | 每千人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 土耳其总生育率(女性人均生育数) | 1.48 | 1.51 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


