根据土耳其统计局公布的最新数据显示,2026年3月 土耳其PPI环比(月)为2.30%, 前期发布的值为2.43%。 该数据的发布频率为月度。 聚金数据收集了土耳其PPI环比(月) 从1994到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其医疗保健类CPI同比(月) | 30.87 | 29.46 | % | 月度 | 2025-12-31 |
| 土耳其交通类CPI同比(月) | 28.44 | 29.23 | % | 月度 | 2025-12-31 |
| 土耳其信息通信类CPI同比(月) | 19.04 | 17.78 | % | 月度 | 2025-12-31 |
| 土耳其文化娱乐类CPI同比(月) | 24.99 | 25.87 | % | 月度 | 2025-12-31 |
| 土耳其餐饮住宿类CPI同比(月) | 34.11 | 33.91 | % | 月度 | 2025-12-31 |
| 土耳其PPI同比(月) | 28.08 | 27.56 | % | 月度 | 2026-03-31 |
| 土耳其PPI环比(月) | 2.30 | 2.43 | % | 月度 | 2026-03-31 |
| 土耳其出口价格指数 | 129.00 | 126.00 | 月度 | 2026-01-31 | |
| 土耳其进口价格指数 | 136.00 | 137.00 | 月度 | 2026-01-31 | |
| 土耳其CPI同比(年) | 58.51 | 53.86 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 土耳其GDP平减指数 | 59.28 | 68.28 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


