根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 土库曼斯坦名义GDP占全球百分比为0.06%, 前期发布的值为0.06%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了土库曼斯坦名义GDP占全球百分比 从1987到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土库曼斯坦GDP同比(季) | 6.30 | 6.30 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦GDP(美元) | 513.87 | 642.40 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦GDP(本币) | 2,403.63 | 2,122.01 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦GDP(购买力平价) | 1,589.81 | 1,460.29 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦GDP同比(年) | 6.30 | 6.30 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦名义GDP占全球百分比 | 0.06 | 0.06 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦购买力平价GDP占全球百分比 | 0.08 | 0.08 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 土库曼斯坦第一产业增加值(美元) | 62.52 | 68.46 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦第二产业增加值(美元) | 192.61 | 238.10 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦第三产业增加值(美元) | 258.74 | 299.73 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 土库曼斯坦制造业增加值(美元) | 92.30 | 13.99 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


