loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 乌克兰名义GDP占全球百分比为0.17%, 前期发布的值为0.17%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了乌克兰名义GDP占全球百分比 从1987到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
乌克兰第三产业增加值累计(本币) 1,493.77 1,358.38 亿格里夫纳 季度 2025-12-31
乌克兰GDP(美元) 1,907.41 1,907.41 亿美元 年度 2024-12-31
乌克兰GDP(本币) 76,586.59 65,378.25 亿本币 年度 2024-12-31
乌克兰GDP(购买力平价) 6,565.28 6,216.36 亿美元 年度 2024-12-31
乌克兰GDP同比(年) 2.91 5.30 % 年度 2024-12-31
乌克兰名义GDP占全球百分比 0.17 0.17 % 年度 2024-12-31
乌克兰购买力平价GDP占全球百分比 0.33 0.33 % 年度 2023-12-31
乌克兰第一产业增加值(美元) 135.64 132.38 亿美元 年度 2024-12-31
乌克兰第二产业增加值(美元) 362.89 336.70 亿美元 年度 2024-12-31
乌克兰第三产业增加值(美元) 1,156.20 1,156.20 亿美元 年度 2024-12-31
乌克兰制造业增加值(美元) 160.44 147.42 亿美元 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述