根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 乌克兰人口为3898.04万人, 前期发布的值为3786.02万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了乌克兰人口 从1960到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌克兰人口 | 3,898.04 | 3,786.02 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 乌克兰城镇人口 | 2,712.86 | 2,632.48 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 乌克兰城镇人口增长率 | 3.01 | 0.42 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 乌克兰城镇化率 | 69.60 | 69.53 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 乌克兰人口密度(人/平方公里) | 65.34 | 65.12 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌克兰人口超过100万的城市群中的人口 | 544.07 | 544.68 | 万人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 乌克兰人口超过100万的城市群中的人口占比 | 13.96 | 14.39 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 乌克兰出生率 | 5.47 | 5.62 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌克兰人口死亡率 | 13.60 | 13.13 | 每千人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌克兰人口自然增长率 | 2.92 | 0.34 | 每千人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 乌克兰总生育率(女性人均生育数) | 0.99 | 0.98 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


