根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 乌拉圭少年儿童抚养比为27.86%, 前期发布的值为28.53%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了乌拉圭少年儿童抚养比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭15-64岁的人口占总人口百分比 | 65.66 | 65.50 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭15-64岁的男性人口总数 | 111.21 | 110.92 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭15-64岁的女性人口总数 | 111.16 | 111.00 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭65岁和65岁以上的人口总数 | 543,385.00 | 535,751.00 | 人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭65岁和65岁以上的人口占总人口百分比 | 16.05 | 15.81 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭65岁和65岁以上的男性人口总数 | 21.28 | 20.93 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭65岁和65岁以上的女性人口总数 | 33.06 | 32.65 | 万人 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭净移民 | -1,338.00 | -1,348.00 | 人 | 年度 | 2025-12-31 |
| 乌拉圭抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 52.30 | 52.67 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭老年抚养比 | 24.44 | 24.14 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌拉圭少年儿童抚养比 | 27.86 | 28.53 | % | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


