根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 乌兹别克斯坦名义GDP占全球百分比为0.10%, 前期发布的值为0.10%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了乌兹别克斯坦名义GDP占全球百分比 从1987到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹别克斯坦第三产业增加值累计(本币) | 2,154,940.00 | 1,401,210.00 | 亿苏姆 | 季度 | 2025-12-31 |
| 乌兹别克斯坦GDP(美元) | 1,149.65 | 1,026.42 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌兹别克斯坦GDP(本币) | 14,545,738.67 | 11,921,624.94 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌兹别克斯坦GDP(购买力平价) | 4,319.26 | 3,959.89 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌兹别克斯坦GDP同比(年) | 6.50 | 6.00 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌兹别克斯坦名义GDP占全球百分比 | 0.10 | 0.10 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌兹别克斯坦购买力平价GDP占全球百分比 | 0.21 | 0.21 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 乌兹别克斯坦第一产业增加值(美元) | 210.69 | 208.97 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌兹别克斯坦第二产业增加值(美元) | 365.70 | 311.00 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌兹别克斯坦第三产业增加值(美元) | 519.55 | 451.14 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 乌兹别克斯坦制造业增加值(美元) | 232.16 | 191.76 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


