根据越南统计总局公布的最新数据显示,2026年3月 越南GDP同比(季)为7.83%, 前期发布的值为8.46%。 该数据的发布频率为季度。 聚金数据收集了越南GDP同比(季) 从2000到2026年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越南GDP同比(季) | 7.83 | 8.46 | % | 季度 | 2026-03-31 |
| 越南第一产业增加值累计(本币) | 2,803,140.00 | 2,007,330.00 | 亿越南盾 | 季度 | 2026-03-31 |
| 越南第三产业增加值累计(本币) | 11,508,270.00 | 8,444,250.00 | 亿越南盾 | 季度 | 2026-03-31 |
| 越南GDP(美元) | 4,763.88 | 4,338.58 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 越南GDP(本币) | 115,118,671.98 | 102,218,146.94 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 越南GDP(购买力平价) | 16,547.34 | 15,026.62 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 越南GDP同比(年) | 8.02 | 5.05 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 越南名义GDP占全球百分比 | 0.43 | 0.41 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 越南购买力平价GDP占全球百分比 | 0.81 | 0.80 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 越南第一产业增加值(美元) | 565.16 | 513.96 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 越南第二产业增加值(美元) | 1,793.20 | 1,595.11 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


