loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2025年12月 世界人口为821542.49万人, 前期发布的值为814180.89万人。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了世界人口 从1960到2025年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
世界人口 821,542.49 814,180.89 万人 年度 2025-12-31
世界城镇人口 475,057.90 468,670.85 万人 年度 2025-12-31
世界城镇人口增长率 1.36 1.40 % 年度 2025-12-31
世界城镇化率 57.83 57.56 % 年度 2025-12-31
世界人口密度(人/平方公里) 62.14 61.59 人 年度 2023-12-31
世界人口超过100万的城市群中的人口占比 25.29 25.30 % 年度 2025-12-31
世界出生率 16.27 16.28 每千人 年度 2024-12-31
世界人口死亡率 7.55 7.55 每千人 年度 2024-12-31
世界人口自然增长率 0.91 0.96 每千人 年度 2025-12-31
世界总生育率(女性人均生育数) 2.19 2.19 人 年度 2024-12-31
世界出生时的预期寿命(总体) 73.48 73.48 岁 年度 2024-12-31
指标说明
序号 类型 描述