loading-img

根据世界银行公布的最新数据显示,2022年12月 世界谷类产量为4182.38千克/公顷, 前期发布的值为4152.23千克/公顷。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了世界谷类产量 从1961到2022年的数据。该数据处于定期更新状态。

10Y 20Y 30Y 50Y ALL
最近数据
日期 当前值 单位 频率
相关指标
指标 当前值 前期值 单位 频率 日期
世界国土面积 14,041.95 14,049.02 万平方公里 年度 2022-12-31
世界土地面积 12,971.88 12,978.31 万平方公里 年度 2022-12-31
世界农业用地面积 4,781.20 4,772.77 万平方公里 年度 2021-12-31
世界人均耕地 0.18 0.18 公顷 年度 2021-12-31
世界谷物耕地 731,553,778.00 739,665,648.00 公顷 年度 2022-12-31
世界化肥消费量 134.22 143.79 千克/公顷 年度 2022-12-31
世界谷物产量 305,964.03 307,126.41 万吨 年度 2022-12-31
世界谷类产量 4,182.38 4,152.23 千克/公顷 年度 2022-12-31
世界渔业总产量 21,361.81 21,698.65 万吨 年度 2022-12-31
世界可再生内陆淡水资源总量 428,086.02 428,086.02 亿立方米 年度 2021-12-31
世界人均可再生内陆淡水资源 5,429.48 5,474.76 立方米 年度 2021-12-31
指标说明
序号 类型 描述