根据世界银行公布的最新数据显示,2024年12月 赞比亚名义GDP占全球百分比为0.02%, 前期发布的值为0.03%。 该数据的发布频率为年度。 聚金数据收集了赞比亚名义GDP占全球百分比 从1960到2024年的数据。该数据处于定期更新状态。
10Y
20Y
30Y
50Y
ALL
最近数据
| 日期 | 当前值 | 单位 | 频率 |
|---|---|---|---|
相关指标
| 指标 | 当前值 | 前期值 | 单位 | 频率 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赞比亚第三产业增加值累计(本币) | 65.78 | 63.82 | 亿克瓦查 | 季度 | 2025-12-31 |
| 赞比亚GDP(美元) | 253.03 | 263.26 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 赞比亚GDP(本币) | 6,620.94 | 5,574.06 | 亿本币 | 年度 | 2024-12-31 |
| 赞比亚GDP(购买力平价) | 898.40 | 844.92 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 赞比亚GDP同比(年) | 3.80 | 3.82 | % | 年度 | 2025-12-31 |
| 赞比亚名义GDP占全球百分比 | 0.02 | 0.03 | % | 年度 | 2024-12-31 |
| 赞比亚购买力平价GDP占全球百分比 | 0.05 | 0.04 | % | 年度 | 2023-12-31 |
| 赞比亚第一产业增加值(美元) | 7.17 | 6.15 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 赞比亚第二产业增加值(美元) | 89.19 | 96.82 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 赞比亚第三产业增加值(美元) | 144.70 | 145.17 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
| 赞比亚制造业增加值(美元) | 22.90 | 23.45 | 亿美元 | 年度 | 2024-12-31 |
相关国家
指标说明
| 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|


